Dibawah ini adalah daftar harga pulsa elektrik all operator nasional, Anda juga bisa Cek harga pulsa melalui SMS, GTALK NIMBUZZ dan TELEGRAM CENTER, Dengan Format (CHG.Kode Operator) Contoh (CHG.PSN) untuk pengisian pulsa elektrik termurah formatnya sebagai berikut :

Transaksi Isi Pulsa
  • Format : Nominal.No HP.Pin
  • Contoh : 10.081234567890.1111
Transaksi Pakai Kode (I-Sat SMS,GPRS & PROMO)
  • Format : Kodeproduk.No HP.PIN
  • Contoh : HIS5.081234567890.1111 (untuk GPRS kode G)
Multi Transaksi Isi Pulsa
  • Format : Nominal.No HP.Nominal.No HP.PIN
  • Contoh : 10.081234567890.5.081903471222.1111
Transaksi Isi Pulsa 2x No Sama
  • Format : Kode<nominal>.2.No HP.Pin
  • Contoh : S10.2.081234567890.1111
TELKOMSEL PROMO (Transaksi Gunakan Kode PSN)
Kode Keterangan Harga Status
PSN5 Promo Telkomsel 1.000 1.600 open
PSN5 Promo Telkomsel 5.000 5.400 open
PSN10 Promo Telkomsel 10.000 10.275 open
PSN20 Promo Telkomsel 20.000 19.800 open
PSN25 Promo Telkomsel 25.000 2.500 open
PSN50 Promo Telkomsel 50.000 47.800 open
PSN100 Promo Telkomsel 100.000 94.000 open
PSN150 Promo Telkomsel 150.000 142.750 open
PSN200 Promo Telkomsel 200.000 190.550 open
PSN300 Promo Telkomsel 300.000 285.550 open
TELKOMSEL NASIONAL (Transaksi Gunakan Kode SN)
Kode Keterangan Harga Status
SN1 Telkomsel Nasional 1.000 1.625 open
SN5 Telkomsel Nasional 5.000 5.425 open
SN10 Telkomsel Nasional 10.000 10.325 open
SN20 Telkomsel Nasional 20.000 19.850 open
SN25 Telkomsel Nasional 25.000 24.550 open
SN50 Telkomsel Nasional 50.000 48.300 open
SN100 Telkomsel Nasional 100.000 94.500 open
SN150 Telkomsel Nasional 150.000 142.800 open
SN200 Telkomsel Nasional 200.000 190.300 open
SN300 Telkomsel Nasional 300.000 285.550 open
TELKOMSEL
Kode Keterangan Harga Status
S1 Telkomsel 1.000 1.650 open
S5 Telkomsel 5.000 5.450 open
S10 Telkomsel 10.000 10.375 open
S20 Telkomsel 20.000 19.950 open
S25 Telkomsel 25.000 24.600 open
S50 Telkomsel 50.000 48.500 open
S100 Telkomsel 100.000 95.000 open
S150 Telkomsel 150.000 142.800 open
S200 Telkomsel 200.000 190.350 open
S300 Telkomsel 300.000 285.500 open
TELKOMSEL PAKET SMS (Transaksi Gunakan Kode TSMS)
Kode Keterangan Harga Status
TSMS1 200 SMS ke Semua, 1 Hari 1.600 open
TSMS5 1.000 SMS ke Semua, 5 Hari 5.600 open
PROMO INDOSAT (Transaksi Gunakan Kode PI)
Kode Keterangan Harga Status
PI5 Promo Indosat 5.000 5.575 open
PI10 Promo Indosat 10.000 10.575 open
INDOSAT BANK (Transaksi Gunakan Kode IB)
Kode Keterangan Harga Status
IB5 Indosat Bank 5.000 5.575 open
IB10 Indosat Bank 10.000 10.575 open
IB12 Indosat Bank 12.000 12.350 open
IB20 Indosat Bank 20.000 19.950 open
IB25 Indosat Bank 25.000 24.850 open
IB30 Indosat Bank 30.000 29.750 open
IB50 Indosat Bank 50.000 49.400 open
IB100 Indosat Bank 100.000 98.200 open
INDOSAT (Transaksi Gunakan Kode HI)
Kode Keterangan Harga Status
HI5 Indosat 5.000 5.650 open
HI10 Indosat 10.000 10.650 open
HI12 Indosat 12.000 12.350 open
HI20 Indosat 20.000 20.050 open
HI25 Indosat 25.000 24.900 open
HI30 Indosat 30.000 30.050 open
HI50 Indosat 50.000 49.550 open
HI100 Indosat 100.000 98.300 open
INDOSAT ALTERNATIF
Kode Keterangan Harga Status
I5 Indosat Alternatif 5.000 5.650 open
I10 Indosat Alternatif 10.000 10.650 open
I12 Indosat Alternatif 12.000 12.400 open
I20 Indosat Alternatif 20.000 20.150 open
I25 Indosat Alternatif 25.000 24.900 open
I30 Indosat Alternatif 30.000 30.150 open
I50 Indosat Alternatif 50.000 49.550 open
I100 Indosat Alternatif 100.000 98.350 open
INDOSAT GPRS
Kode Keterangan Harga Status
IG5 Indosat 5.000 GPRS 5.600 open
IG10 Indosat 10.000 GPRS 10.600 open
IG25 Indosat 25.000 GPRS 25.300 open
INDOSAT SMS
Kode Keterangan Harga Status
IS5 Indosat 5.000 SMS 5.600 open
IS10 Indosat 10.000 SMS 10.600 open
IS25 Indosat 25.000 SMS 25.300 open
PROMO XL
Kode Keterangan Harga Status
XB1 Promo XL 1.000 1.250 gangguan
XB5 Promo XL 5.000 5.550 open
XB10 Promo XL 10.000 10.550 open
XB15 Promo XL 15.000 15.050 open
XB25 Promo XL 25.000 24.550 open
XB30 Promo XL 30.000 30.000 open
XB50 Promo XL 50.000 49.100 open
XB100 Promo XL 100.000 98.100 open
XB200 Promo XL 200.000 197.400 open
XL
Kode Keterangan Harga Status
HX1 XL 1.000 1.300 gangguan
HX5 XL 5.000 5.550 open
HX10 XL 10.000 10.550 open
HX15 XL 15.000 15.100 open
HX25 XL 25.000 24.650 open
HX30 XL 30.000 30.000 open
HX50 XL 50.000 49.250 open
HX100 XL 100.000 98.150 open
HX200 XL 200.000 198.000 open
XL ALTERNATIF
Kode Keterangan Harga Status
HX1 XL Alternatif 1.000 1.350 gangguan
X5 XL Alternatif 5.000 5.600 open
X10 XL Alternatif 10.000 10.600 open
X15 XL Alternatif 15.000 15.150 open
X25 XL Alternatif 25.000 24.700 open
X30 XL Alternatif 30.000 30.000 open
X50 XL Alternatif 50.000 49.300 open
X100 XL Alternatif 100.000 98.250 open
X200 XL Alternatif 200.000 197.500 open
PROMO THREE
Kode Keterangan Harga Status
HT1 Promo Three 1.000 1.050 open
HT2 Promo Three 2.000 2.050 open
HT3 Promo Three 3.000 3.050 open
HT4 Promo Three 4.000 4.050 open
HT5 Promo Three 5.000 4.975 open
HT10 Promo Three 10.000 9.875 open
HT20 Promo Three 20.000 19.700 open
HT25 Promo Three 25.000 24.650 open
HT30 Promo Three 30.000 29.550 open
HT50 Promo Three 50.000 49.250 open
HT100 Promo Three 100.000 98.300 open
THREE
Kode Keterangan Harga Status
T1 Three 1.000 1.075 open
T2 Three 2.000 2.075 open
T3 Three 3.000 3.075 open
T4 Three 4.000 4.075 open
T5 Three 5.000 5.000 open
T10 Three 10.000 9.900 open
T20 Three 20.000 19.750 open
T25 Three 25.000 24.650 open
T30 Three 30.000 29.600 open
T50 Three 50.000 49.250 open
T100 Three 100.000 98.500 open
PROMO AXIS
Kode Keterangan Harga Status
AXB5 Promo Axis 5.000 5.550 open
AXB10 Promo Axis 10.000 10.550 open
AXB15 Promo Axis 15.000 15.150 open
AXB25 Promo Axis 25.000 24.750 open
AXB30 Promo Axis 30.000 29.800 open
AXB50 Promo Axis 50.000 49.100 open
AXB100 Promo Axis 100.000 98.250 open
AXIS
Kode Keterangan Harga Status
HAX5 Axis 5.000 5.550 open
HAX10 Axis 10.000 10.550 open
HAX15 Axis 15.000 15.200 open
HAX25 Axis 25.000 24.750 open
HAX30 Axis 30.000 29.850 open
HAX50 Axis 50.000 49.250 open
HAX100 Axis 100.000 98.400 open
AXIS ALTERNATIF
Kode Keterangan Harga Status
AX5 Axis Alternatif 5.000 5.600 open
AX10 Axis Alternatif 10.000 10.550 open
AX15 Axis Alternatif 15.000 15.250 open
AX25 Axis Alternatif 25.000 24.750 open
AX30 Axis Alternatif 30.000 29.850 open
AX50 Axis Alternatif 50.000 49.500 open
AX100 Axis Alternatif 100.000 99.500 open
SMARTFREN JABO + JAWA
Kode Keterangan Harga Status
OVJ5 Smartfren 5.000 5.000 open
OVJ10 Smartfren 10.000 10.000 open
OVJ20 Smartfren 20.000 19.900 open
OVJ25 Smartfren 25.000 24.800 open
OVJ50 Smartfren 50.000 49.500 open
OVJ60 Smartfren 60.000 59.800 open
OVJ100 Smartfren 100.000 99.000 open
SMARTFREN NASIONAL
Kode Keterangan Harga Status
HSF5 Smartfren 5.000 5.000 open
HSF10 Smartfren 10.000 10.000 open
HSF20 Smartfren 20.000 19.900 open
HSF25 Smartfren 25.000 24.750 open
HSF50 Smartfren 50.000 49.000 open
HSF60 Smartfren 60.000 59.500 open
HSF100 Smartfren 100.000 99.150 open
SMARTFREN ALTERNATIF
Kode Keterangan Harga Status
SF5 Smartfren Alternatif 5.000 5.000 open
SF10 Smartfren Alternatif 10.000 10.000 open
SF20 Smartfren Alternatif 20.000 20.000 open
SF25 Smartfren Alternatif 25.000 24.750 open
SF50 Smartfren Alternatif 50.000 49.800 open
SF60 Smartfren Alternatif 60.000 59.700 open
SF100 Smartfren Alternatif 100.000 99.150 open
ESIA
Kode Keterangan Harga Status
E1 Esia 1.000 1.150 open
E5 Esia 5.000 4.500 open
E10 Esia 10.000 8.950 open
E25 Esia 25.000 22.350 open
E50 Esia 50.000 44.750 open
E100 Esia 100.000 89.250 open
FLEXI
Kode Keterangan Harga Status
F5 Flexi 5.000 5.000 open
F10 Flexi 10.000 9.950 open
F20 Flexi 20.000 19.750 open
F25 Flexi 25.000 24.700 open
F50 Flexi 50.000 49.200 open
F100 Flexi 100.000 98.100 open
CERIA
Kode Keterangan Harga Status
C5 Ceria 5.000 4.750 open
C10 Ceria 10.000 9.350 open
C20 Ceria 20.000 18.750 open
C50 Ceria 50.000 46.750 open
C100 Ceria 100.000 93.500 open
BOLT
Kode Keterangan Harga Status
BT25 BOLT 25.000 24.150 open
BT50 BOLT 50.000 48.250 open
BT100 BOLT 100.000 96.150 open
BT150 BOLT 150.000 144.150 open
BT200 BOLT 200.000 192.150 open